Programa RTG
🔬
Módulo 1Evaluación Completa
Diagnóstico Integral
Evaluación antropométrica, hormonal y psicológica antes de iniciar el programa.
4 secciones
La bioimpedancia eléctrica y la medición de pliegues cutáneos son los métodos más accesibles. La sumatoria de 6 pliegues ideal es <80 mm en hombres y <100 mm en mujeres.
| Parámetro | Hombre | Mujer |
|---|---|---|
| % Grasa saludable | 8–20% | 20–30% |
| % Grasa para RTG salud | >20% | >30% |
| % Grasa definición | 15–20% | 23–28% |
| IMC sobrepeso | ≥25 | ≥25 |
| Perímetro cintura riesgo | >102 cm | >88 cm |
Protocolo de 8 Pliegues (Método Francis Holway)
Se utiliza un plicómetro tomando cada pliegue a 1 cm del punto marcado, esperando 2 segundos antes de leer en milímetros.
| Sitio | Técnica | Dirección |
|---|---|---|
| Tríceps | Punto meso-braquial, cara posterior | Vertical |
| Bíceps | Punto meso-braquial, cara anterior | Vertical |
| Subescapular | Borde inferior escápula, 2 cm | 45° |
| Cresta ilíaca | Línea axilar medial / borde ilíaco | Horizontal |
| Supraespinal | Línea axilar anterior → espina ilíaca | 45° |
| Abdominal | 5 cm del ombligo (derecha) | Vertical |
| Muslo anterior | Punto medio inguinal-rótula | Vertical |
| Pantorrilla | Zona medial perímetro máximo | Vertical |
Cuestionario de síntomas hormonales para detectar desequilibrios que pueden condicionar la velocidad y patrón de pérdida de grasa.
| Hormona | Síntomas | Acción |
|---|---|---|
| Insulina | Hambre constante, grasa abdominal, fatiga | Glucosa ayunas + HOMA-IR |
| Cortisol | Estrés crónico, insomnio, grasa visceral | Evaluar estrés percibido |
| Testosterona ♂ | Baja libido, fatiga, pérdida muscular | Suele estar baja en obesos |
| Estrógeno ♀ | Irregularidad menstrual, retención hídrica | Considerar ciclo y menopausia |
| GH | Piel flácida, recuperación lenta | Cae 6% por unidad de IMC |
| Leptina | Hambre persistente pese a comer mucho | Resistencia en obesos |
| Tiroides (TSH) | Fatiga extrema, frío, estreñimiento | Solicitar TSH si sospecha |
Instrumentos sugeridos para establecer la línea base emocional y conductual del participante.
| Área | Instrumento | Evalúa |
|---|---|---|
| Motivación | Escala Motivación Autónoma | Intrínseca vs. extrínseca |
| Alimentación | Cuestionario Emocional (EEQ) | Alimentación emocional |
| Imagen corporal | BSQ | Satisfacción corporal |
| Estrés | PSS-10 | Estrés crónico |
| Sueño | PSQI | Calidad del sueño |
| Apoyo social | Escala Apoyo Percibido | Red de apoyo |
| Variable | Hombre | Mujer |
|---|---|---|
| Distribución grasa | Androide (abdominal) | Ginoide (caderas/glúteos) |
| % grasa pre-definición | <15–20% | <23–25% |
| Respuesta HIIT | −3.44 kg promedio | −1.83 kg promedio |
| Calorías diarias RTG | 1.500–2.000 kcal | 1.000–1.500 kcal |
| Énfasis entreno | Tren superior + core | Tren inferior + glúteos |