Programa RTG
💪
Módulo 2Dimensión Física
Entrenamiento Progresivo
3 fases de entrenamiento: Circuito → HIIT + Fuerza → Definición con superseries.
3 secciones
Generar el hábito, adaptar el organismo y establecer la base metabólica. Intensidad aeróbica: 50–60% FC máx. Fuerza: 50% 1RM. 1 serie × 15 reps.
Programación Hombres
| Día | Tipo | Descripción | Duración |
|---|---|---|---|
| Lunes | Fuerza Circuito | 8-10 ejercicios, 15 reps al 50% 1RM | 30–40 min |
| Martes | LISS | Caminata 50–60% FC máx | 30 min |
| Miércoles | Fuerza Circuito | Misma rutina | 30–40 min |
| Jueves | LISS | Caminata o bicicleta | 30 min |
| Viernes | Fuerza Circuito | Misma rutina | 30–40 min |
| Sábado | LISS | Caminata larga | 40 min |
| Domingo | Descanso | Movilidad/estiramiento | 20 min |
Ejercicios del Circuito Base
- Sentadillas con peso corporal
- Flexiones adaptadas (rodillas si necesario)
- Remo en máquina o bandas
- Zancadas
- Press de hombros con mancuernas livianas
- Elevaciones de piernas acostado
- Peso muerto con bandas o barra ligera
- Oblicuos cruzados
Aumentar gasto calórico semanal a 1.800–2.000 kcal. Fuerza: 70–75% 1RM, 4 series × 10–12 reps. HIIT: >85–90% FC máx. LISS: 60–70% VO₂máx.
| Día | Tipo | Método | Duración |
|---|---|---|---|
| Lunes | Fuerza | Hipertrofia tren superior 4×10-12 | 50 min |
| Martes | HIIT | 10 series: 1 min alta / 2 min desc | 30 min |
| Miércoles | Fuerza | Hipertrofia tren inferior 4×10-12 | 50 min |
| Jueves | LISS | Trote/bici 65–70% FC máx | 40 min |
| Viernes | Fuerza | Circuito con superseries | 45 min |
| Sábado | LISS/HIIT | Cardio a elección | 35–45 min |
| Domingo | Descanso | — | — |
🔥 HIIT máximo 2 sesiones/semana, sin superar 30 min por sesión.
Maximizar oxidación de grasa subcutánea preservando masa muscular. Superseries, triseries y series gigantes con descansos <60s.
| Día | Tipo | Método | Variables |
|---|---|---|---|
| Lunes | Fuerza definición | Superseries antagonistas | 70% RM; <60s desc |
| Martes | HIIT intensivo | SIT: 4–6 × 30s máx + 4 min | 100% esfuerzo |
| Miércoles | Fuerza definición | Superseries piernas/hombros | 70% RM |
| Jueves | LISS | Cardio 30 min | 65–70% FC máx |
| Viernes | Series gigantes | 4 ejercicios sin descanso | 30–50% RM |
| Sábado | LISS | Caminata/natación | 40 min |
Progresión de Definición (Bompa)
- Semanas 1–2: 30 reps/ejercicio, descanso 1 min
- Semanas 3–4: 40 reps, superseries (100 reps)
- Semanas 5–6: 4 ejercicios juntos (200 reps) → 8 juntos (400 reps)