Programa RTG
🌍
Módulo 10Dimensión Ambiental
Dimensión Ambiental y Ocupacional
Entorno físico, NEAT laboral, finanzas de salud y diseño del espacio.
3 secciones
| Área | Optimización RTG |
|---|---|
| Cocina | Alimentos saludables visibles. Ultraprocesados fuera. |
| Habitación | Oscura, 18–20°C, sin TV; ropa deporte lista |
| Ejercicio | Mat + bandas + mancuernas si entrena en casa |
| Escritorio | Botella agua visible, snacks saludables |
| Baño | Plicómetro y cinta métrica accesibles |
El ejercicio de 1 hora no compensa 23 horas de sedentarismo. El NEAT puede representar 200–800 kcal/día adicionales.
| Estrategia | Calorías extra/día | Implementación |
|---|---|---|
| Escritorio de pie | +50–100 kcal | 2h pie / 1h sentado |
| Caminata post-almuerzo | +80–120 kcal | 15 min después de comer |
| Escaleras vs. ascensor | +30–50 kcal | Siempre <5 pisos |
| Reuniones caminando | +60–100 kcal | Reuniones 1-a-1 |
| Micro-pausas activas | +40–60 kcal | 3 min cada 45 min |
Mitos vs. Realidad
| Mito | Realidad |
|---|---|
| "Lo saludable es caro" | Huevos, avena, arroz, frijoles son económicos |
| "Necesito suplementos caros" | Solo cafeína y proteína tienen evidencia |
| "Necesito gimnasio premium" | Bandas ($15–30) + peso corporal = programa |
| "Debo comer orgánico" | Prioridad: déficit calórico, no etiqueta |
Presupuesto Semanal RTG (Colombia)
| Categoría | Costo Semanal |
|---|---|
| Proteínas (huevo, pollo, atún) | $30.000–50.000 COP |
| Carbohidratos (arroz, avena, papa) | $15.000–25.000 COP |
| Vegetales y frutas | $20.000–30.000 COP |
| Grasas (aceite, aguacate, nueces) | $15.000–20.000 COP |
| TOTAL | $80.000–125.000 COP |