Programa RTG
🔥
Módulo 4Dimensión Física
Optimización Metabólica
Gestión hormonal, oxidación de grasa FATMAX, suplementación basada en evidencia.
3 secciones
| Hormona | Efecto | Estrategia |
|---|---|---|
| Insulina | Almacena grasa | Dieta baja azúcar, caminar post-comida |
| Cortisol | Grasa abdominal | HIIT ≤2x/sem, sueño + anti-estrés |
| Testosterona ♂ | Lipolítica | Fuerza intensa + sueño 8h + zinc |
| Estrógeno ♀ | Protege grasa glúteo-femoral | Nutrición anti-inflamatoria |
| GH | Lipolítica | HIIT + sueño profundo |
| Leptina | Saciedad → resistencia | Dieta variada + ejercicio |
| Ghrelina | Hambre desregulada | Proteína alta cada comida |
- Entrenar en ayunas: +20–60% oxidación de grasa
- Evitar CHO 45 min pre-entreno: reduce oxidación 30%
- Zona FATMAX: 50–65% VO₂máx (intensidad moderada)
- Protocolo HIIT 12:10: 1 min alta + 2 min descanso × 10 series
🔥 Resultado HIIT 12:10: −3.43 kg grasa en hombres, −1.83 kg en mujeres en solo 12 sesiones.
| Suplemento | Dosis | Evidencia |
|---|---|---|
| Cafeína | 3–6 mg/kg | Grupo I (fuerte) |
| Proteína en polvo | Completar 2.2–2.6 g/kg | Grupo I |
| L-Carnitina | 1.4–3 g/día | Grupo II (limitada) |
| Grosella negra NZ | 300–600 mg/día × 7d | Emergente (+27%) |
“Los quemadores comerciales son menos efectivos que ejercicio + dieta y pueden tener efectos cardiovasculares graves.”